
Catalunya exerceix un paper crucial en l'atracció d'inversió estrangera a Espanya i Europa. Segons l'estudia anual de Cushman & Wakefield's 2006, Barcelona supera Brussel·les i se situa en el quart lloc del rànquing de les millors 33 ciutats europees on ubicar un negoci, despés de Londres, París i Frankfurt. L'any 2005 Barcelona havia superat Amsterdam per situar-se a la cinquena posició i va ser la primera vegada que les cinc ciutats líders van canviar des des que Cushman & Wakefield fa aquest estudi, que va començar l'any 1990, amb Barcelona a la onzena posició.
La consideració més importat que els directius europeus fan respecte Barcelona és l'esforç que ha estat fent la ciutat per millorar així com la qualitat de vida que ofereix als professionals, dos dels ranquings on la capital catalana ha estat la primera d'Europa. La bona relació qualitat/preu de l'espai d'oficines, el clima polític i el règim impositiu i l'accés a mercats, proveïdors i clients són algunes de les raons que també es destaquen.
Aquestes dades estan confirmades pels resultats de l'European Investment Monitor 2005 d'Ernst &Young. Segons aquesta prestigiosa consultora, Catalunya se situa en quarta posició entre les regions europees amb un millor rendiment.
Les més de 3.000 empreses estrangeres de Catalunya (de 5.500 existents a Espanya) provenen de diversos països, tal com es pot veure en el gràfic:

El 40% d'aquestes empreses és present a Catalunya des de fa més de deu anys, la qual cosa demostra l'alt grau d'estabilitat, satisfacció i rendibilitat de la inversió de què gaudeixen les empreses estrangeres. A Catalunya es troben el 60% de totes les empreses nord-americanes amb seu a Espanya, el 62% de les franceses, el 61% de les alemanyes, el 47% de les britàniques, el 54% de les italianes i belgues i el 70% de les japoneses.a Espanya) provenen de diversos països, tal com es pot veure en el gràfic.
| Automoció/ Ferrocarril | Metal·lúrgia | Material elèctric/ Electrònica |
|---|---|---|
| Magna Donnelly Hohe España, SA Frape-Behr, SA Siemens VDO Automotive, SA Volkswagen Audi España, SA Renault Vehiculos Industriales España, SA Pirelli Neumàticos, SA Delphi Diesel Systems, SL TRW Automotive España, SA Montesa Honda, SA Denso Barcelona, SA Yamaha Motor España, SA Showa Europe, SA Nissan Motor Ibérica, SA Intier Automotive España, SA Alstom Power, SA Siemens | Alcan Aluminio España, SA Thyssen Iberica, SA York Refrigeration, SL Faiveley Española, SA Acieroid, SA Alcoa CSI España, SA Reftrans, SA Kitz Corporation of Europe, SA Foster Wheeler Iberia, SA Volpack, SA | Draka Cables General Cable Schneider Electric España Hitachi Air Conditioning Sharp Electrónica Sony España Frigicoll, SA Hazemeyer Española, SA GE Power Controls Iberica, SA Terasaki España, SA |
| Productes químics | Productes farmacèutics | Alimentació |
| Solvay Quimica, SL BASF Española, SA Beiersdorf, SA ICI Paints de España, SA Dow Chemical Iberica, SA Procter&Gamble España, SA Carburos Metálicos, SA Azko Nobel, SA Hebron, SA Kao Corporation Lanxes, SL | Novartis Bayer Hispania Boehringer Ingelheim Merck Farma y Química Pierre Fabre Ibérica Laboratorios Menarini Pfizer Zambon Sanofi-Aventis Henkel Iberica | Nestlé España, SA Unilever España, SA Sara Lee Bakery Danone, SA Bimbo, SA Pepsico España Kellog's España Seminis Vegetable |
| Logístic | Centres de Serveis Compartits | TIC |
| ADP GSI España Disalfarm IKEA ICI Paints de España, SA Logisfashion Frans Maas Logística Venture Logistics Aus Logistic Center ABX Logistics España Lidl | Agilent Technologies, SL Avis Sara Lee Euroservices Bayer Citigroup Hewlett Packard Computer Associates CEI Network WL Gore and Associates Accenture Colt Telecom | IBM Microsoft Sun Microsystems T-Systems Eltec Colt España Auna Operadores GFT Iberia Solutions Comunitel Global |
Actualitzat 25/4/2007
© 2007 Generalitat de Catalunya Avís legal | Crèdits