
Cataluña desempeña un papel crucial en la atracción de inversión extranjera a España y Europa. Según el informe 2006 de Cushman & Wakefield, Barcelona adelanta a Bruselas y se sitúa en el cuarto lugar entre las 33 mejores ciudades europeas en las que ubicar un negocio por detrás de Londres, París y Francfort. El año anterior superó a Amsterdam y ocupó la quinta posición. Fue la primera vez que las cinco primeras ciudades cambiaron desde que Cushman & Wakefield empezó a publicar el informe, en 1990, cuando Barcelona ocupaba la onceava posición.
La consideración más importante que los directivos europeos hacen respecto a Barcelona es el esfuerzo que ha estado realizando la ciudad para mejorar así como la calidad de vida que ofrece a los profesionales, dos de los rànquings en los que la capital catalana ha resultado ser la primera de Europa. La buena relación calidad/precio del espacio de oficinas, el clima político, el régimen impositivo y el acceso a mercados, proveedores y clientes son algunas de las razones que también se destacan.
Estos datos tan extraordinarios están respaldados por los resultados delEuropean Investment Monitor 2005 de Ernst&Young. Según está prestigiosa consultora, Cataluña se sitúa en cuarta posición entre las regiones europeas con un mejor rendimiento.
Las más de 3.000 empresas extranjeras en Cataluña (de 5.500 en España) provienen de diversos países, tal como se puede ver en el gráfico:

El 40% de estas empresas lleva más de diez años en Cataluña, lo que demuestra el alto grado de estabilidad, satisfacción y rentabilidad de la inversión de las que gozan las empresas extranjeras. En Cataluña se encuentran el 60% de todas las empresas estadounidenses con sede en España, el 62% de las francesas, el 61% de las alemanas, el 47% de las británicas, el 54% de las italianas y las belgas y el 70% de las japonesas.
| Autmoción / Ferroviario | Metalúrgico | Eléctrico / Electrónico |
|---|---|---|
| Magna Donnelly Hohe España, SA Frape-Behr, SA Siemens VDO Automotive, SA Volkswagen Audi España, SA Renault Vehiculos Industriales España, SA Pirelli Neumàticos, SA Delphi Diesel Systems, SL TRW Automotive España, SA Montesa Honda, SA Denso Barcelona, SA Yamaha Motor España, SA Showa Europe, SA Nissan Motor Ibérica, SA Intier Automotive España, SA Alstom Power, SA Siemens | Alcan Aluminio España, SA Thyssen Iberica, SA York Refrigeration, SL Faiveley Española, SA Acieroid, SA Alcoa CSI España, SA Reftrans, SA Kitz Corporation of Europe, SA Foster Wheeler Iberia, SA Volpack, SA | Draka Cables General Cable Schneider Electric España Hitachi Air Conditioning Sharp Electrónica Sony España Frigicoll, SA Hazemeyer Española, SA GE Power Controls Iberica, SA Terasaki España, SA |
| Químico | Farmacéutico | Alimentación |
| Solvay Quimica, SL BASF Española, SA Beiersdorf, SA ICI Paints de España, SA Dow Chemical Iberica, SA Procter&Gamble España, SA Carburos Metálicos, SA Azko Nobel, SA Hebron, SA Kao Corporation Lanxes, SL | Novartis Bayer Hispania Boehringer Ingelheim Merck Farma y Química Pierre Fabre Ibérica Laboratorios Menarini Pfizer Zambon Sanofi-Aventis Henkel Iberica | Nestlé España, SA Unilever España, SA Sara Lee Bakery Danone, SA Bimbo, SA Pepsico España Kellog's España Seminis Vegetable |
| Logístico | Centros de Servicios Compartidos | TIC |
| ADP GSI España Disalfarm IKEA ICI Paints de España, SA Logisfashion Frans Maas Logística Venture Logistics Aus Logistic Center ABX Logistics España Lidl | Agilent Technologies, SL Avis Sara Lee Euroservices Bayer Citigroup Hewlett Packard Computer Associates CEI Network WL Gore and Associates Accenture Colt Telecom | IBM Microsoft Sun Microsystems T-Systems Eltec Colt España Auna Operadores GFT Iberia Solutions Comunitel Global |
Actualitzado 29/4/2008
© 2007 Generalitat de Catalunya Aviso legal | Créditos